Цилиндры минераловатные (базальтовые) ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ)
Описание продукции
Минераловатный (базальтовый) цилиндр – это трубная изоляция, которая представляет собой готовую конструкцию из жесткоформованного базальта. В зависимости от способа покрытия базальтовые цилиндры деляться на типы.
Типы:
Применение
- Трубопроводы горячего водоснобжения
- Паропроводы
- Холодопроводы
- Газоходы круглого сечения
- Дымоходы
Геометрические размеры
Номинальные размеры цилиндров:
| Показатели | Нормы |
|---|---|
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | от 18 до 830 |
| Толщина, мм | от 20 до 140 мм, с шагом 10 мм |
| Другие размеры | Другие типоразмеры по специальному заказу. |
Технические характеристики
Физико-технические показатели цилиндров по ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ):
| Показатель | НОРМА ДЛЯ БАЗАЛЬТОВЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫХ) ЦИЛИНДРОВ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | М 100 | М 150 | М 200 | ||||||
| Плотность, кг/м3, не больше | 100 | 150 | 200 | ||||||
| Теплопроводность, Вт/(м*С), не больше, при температуре | |||||||||
| 25 ± 5 °С | 0,043 | 0,044 | 0,045 | ||||||
| 125 ± 5 °С | 0,058 | 0,065 | 0,067 | ||||||
| Влажность, %, не более | 1 | ||||||||
| Содержание органических веществ, % в объеме не более | 3 | ||||||||



